(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月25日,华能国际(600011)获外资卖出325.28万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有华能国际1.61亿股,占流通股1.47%,累计持股成本7.08元,持股盈利20.80%。
华能国际最近5个交易日下跌4.58%,陆股通累计净卖出785.84万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价8.69元;最近20个交易日下跌0.23%,陆股通累计净买入276.91万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价8.90元;最近60个交易日下跌16.50%,陆股通累计净卖出477.4万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价9.12元。
华能国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-25 | 1.61亿 | 1.47 | -2780.35万 | -325.28万 | 7.08 |
2023-8-24 | 1.65亿 | 1.50 | -3675.7万 | -431.2万 | 7.11 |
2023-8-23 | 1.69亿 | 1.54 | 1242.53万 | 142.67万 | 7.14 |
2023-8-22 | 1.68亿 | 1.52 | 266.09万 | 30.22万 | 7.13 |
2023-8-21 | 1.67亿 | 1.52 | -1794.21万 | -202.26万 | 7.13 |
2023-8-18 | 1.69亿 | 1.54 | -253.34万 | -28.04万 | 7.15 |
2023-8-17 | 1.7亿 | 1.54 | 507.55万 | 56.25万 | 7.15 |
2023-8-16 | 1.69亿 | 1.54 | 148.08万 | 16.1万 | 7.14 |
2023-8-15 | 1.69亿 | 1.54 | 447.38万 | 47.97万 | 7.14 |
2023-8-14 | 1.68亿 | 1.53 | 1376.5万 | 152.64万 | 7.14 |
标签: