(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,新能泰山(000720)获外资卖出31.71万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有新能泰山172.22万股,占流通股0.14%,累计持股成本13.78元,持股亏损67.42%。
新能泰山最近5个交易日上涨2.28%,陆股通累计净卖出2.85万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.46元;最近20个交易日下跌9.11%,陆股通累计净卖出145.97万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价4.67元;最近60个交易日下跌10.91%,陆股通累计净卖出1.77万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价4.82元。
新能泰山近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 172.22万 | 0.14 | -142.7万 | -31.71万 | 13.78 |
2023-8-29 | 203.93万 | 0.16 | -118.12万 | -26.29万 | 12.34 |
2023-8-28 | 230.22万 | 0.18 | 227.57万 | 50.16万 | 11.44 |
2023-8-25 | 180.06万 | 0.14 | 98.91万 | 22.54万 | 13.36 |
2023-8-24 | 157.52万 | 0.13 | -76.55万 | -17.55万 | 14.65 |
2023-8-23 | 175.07万 | 0.14 | -79.39万 | -17.96万 | 13.62 |
2023-8-22 | 193.03万 | 0.15 | -116.18万 | -26.07万 | 12.76 |
2023-8-21 | 219.1万 | 0.17 | -9.47万 | -2.07万 | 11.77 |
2023-8-18 | 221.17万 | 0.18 | 75.49万 | 15.99万 | 11.71 |
2023-8-17 | 205.18万 | 0.16 | 18.43万 | 3.94万 | 12.25 |
标签: